学科・コース | 2022年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
志願 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
合格 者数 |
|
工学科 機械工学コース | 13(1) | 10 | 21 | 21 |
工学科 電気電子通信工学コース | 15 | 15 | 17 | 17 |
工学科 システム情報工学コース | 31(1) | 30(1) | 31 | 31 |
工学科 生命環境科学コース | 0 | 0 | 9 | 9 |
工学科 建築・土木工学コース | 35 | 32 | 31 | 28 |
感性デザイン学科 | 10(1) | 9 | 29 | 29 |
学科・コース | 2022年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
志願 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
合格 者数 |
|
工学科 機械工学コース | 20 | 20 | 17 | 17 |
工学科 電気電子通信工学コース | 12 | 12 | 7 | 7 |
工学科 システム情報工学コース | 28 | 28 | 21 | 21 |
工学科 生命環境科学コース | 5 | 5 | 3 | 3 |
工学科 建築・土木工学コース | 18 | 18 | 21 | 21 |
感性デザイン学科 | 17 | 17 | 8 | 8 |
学科・コース | 2022年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
志願 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
合格 者数 |
|
工学科 機械工学コース | 10 | 9 | 10 | 9 |
工学科 電気電子通信工学コース | 10 | 10 | 4 | 4 |
工学科 システム情報工学コース | 25 | 23 | 31 | 30 |
工学科 生命環境科学コース | 9 | 9 | 5 | 5 |
工学科 建築・土木工学コース | 20 | 20 | 8 | 6 |
感性デザイン学科 | 8 | 7 | 13 | 12 |
学科・コース | 2022年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
志願 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
合格 者数 |
|
工学科 機械工学コース | 19 | 19 | 23 | 22 |
工学科 電気電子通信工学コース | 18 | 18 | 21 | 21 |
工学科 システム情報工学コース | 77 | 75 | 87 | 85 |
工学科 生命環境科学コース | 14 | 14 | 20 | 19 |
工学科 建築・土木工学コース | 37 | 36 | 36 | 36 |
感性デザイン学科 | 27 | 17 | 17 | 17 |