![]() |
|
出身地 | 青森県むつ市 |
出身校 | 早稲田大学大学院 |
経歴 | 青森県スポーツ科学センター(2008〜2011) |
■現職活動 | |
管理職名 | |
専門分野 | 体育、スポーツ科学、体育方法 |
所属学会 | 日本体育学会、日本バイオメカニクス学会、コーチング学会 |
担当科目 | 体育学/スポーツ特別演習/スポーツ健康学/スポーツ健康論 |
研究テーマ1 | 野球のバッティングの正確性に関する研究野球のバッティングは、150km/hにも達するボールや、様々に変化するボールを直径6cm程度のバットで速く正確に打ち返すという、スポーツの中でも大変難しい技術の一つです。打者は、バットを速く振る能力と投球を判断し、バットに正確に当てる能力を高める必要があります。打者がバットで正確にボールを打つための要因を探すことを目標として、ハイスピードカメラを用いた動作分析から研究を行っております。 |
研究テーマ2 | 野球のバッティングにおけるスピードガンを使用したスイングスピードおよび打球スピードの計測と体力との関連性について野球選手は、試合の中で投手からヒットを打つことを目標に日々練習を行うが、打撃のパフォーマンスは試合での打撃成績以外に成果を測ることが難しいものです。そこでスピードガンを使用し、打球の速度を計測することで打撃の練習成果を客観的な指標として知ることができます。同様の方法で定期的に測定を行うことで、データを比較することで練習方法を考えたり、数値目標も設定することができます。それらの結果と体力データとの関連性を研究しています。 |
研究テーマ3 | スポーツの技術指導における動画や連続写真の活用近年デジタルカメラなどの普及により、映像を撮影することが以前に比べて容易になっています。スポーツの指導を行う場合に、デジタルビデオカメラで撮影した映像や連続写真をどのように活用すればより効果的であるのかということについて研究を進めています。 |
研究テーマ4 | |
参加プロジェクト 委託研究実績 |
|
作品・製品・著書 | |
社会貢献 | |
■出張講義 2017 | |
講義系統 | 教養系 |
講義テーマ1 | スポーツの動作の科学スポーツには走る、投げる、打つ、跳ぶなど様々な動作があります。それらの動作について、スポーツ科学の視点から研究データと合わせて紹介します。また理論を実践に活かす際の注意点についても解説します。良い動作を理解することで、スポーツが上達するためのヒントやスポーツを見る時の新たな視点が得られると思います。 |
講義テーマ2 | |
講義テーマ3 | |
講義テーマ4 | |
講義テーマ5 | |
講義テーマ6 | |
■個人として | |
この道に進んだ きっかけ |
体育やスポーツに関わる仕事をしたいと思っていたから。 |
将来の夢 | スポーツを通じて社会の役に立つこと。スポーツが好きな人を増やすこと。 |
趣味 | スポーツをすること、スポーツ観戦。 読書 |
座右の銘または 生活信条 |
見る前に跳べ |
■メッセージ | |
企業へ | スポーツに関することで、ご協力ができることがありましたらご相談ください。 |
高校生へ | スポーツはするだけではなく、様々な視点から見ることができます。「する」以外の面白さを一緒に学びましょう。 |
■選択キーワード | |
社会科学・人文科学・教育 | |
■選択キーワード内容 | |
■共同利用が可能な装置・機器等 | |
なし |
- AmigoDatabase - |