![]() |
|
出身地 | 京都市 |
出身校 | 大阪大学大学院博士後期課程 |
経歴 | 東京大学大学院助手・同助教、八戸工業大学特任准教授、同准教授 |
■現職活動 | |
管理職名 | 基礎教育研究センター長、図書館長 |
専門分野 | 薄膜表面界面工学 |
所属学会 | 応用物理学会、日本物理学会、日本物理教育学会、大学教育学会、日本工学教育協会 |
担当科目 | 物理学概論・自然科学概論/応用物理概論/基礎物理学I・II・III/物理学実験/半導体工学/応用物理学特論A・B・C(大学院)/半導体工学特論(大学院)/特別演習(大学院)/特別研究(大学院)ほか |
研究テーマ1 | 表面・界面と機能性薄膜物質、エネルギーなどの輸送の窓口である表面・界面から、環境・エネルギー分野に資する機能性薄膜を考えます。 |
研究テーマ2 | 物理教育、理科教育大学での物理教育につながる理科教育の高校-大学間の接続状況、また、小中高での理科教育の状況が時とともに変化してきています。物理的リテラシーの観点から、いわば「大多数の市民が住む街(教養)と未開のフロンティア(研究)をつなぐ”鉄道”を如何に敷き如何にその効率を高めるか」、大学を中心に考えます。 |
研究テーマ3 | 地域社会における産学官連携地域社会・地域企業からみて大学リソースがどのように見えているか、市場ニーズから企業が課題と考えるテーマを学内の専門性を繋ぎ合わせて産学協同でシーズに作り上げるために、地域に即した形の産学連携の在り方と実践について考えています。 |
研究テーマ4 | |
参加プロジェクト 委託研究実績 |
文部科学省 科学技術振興調整費 「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム 八戸工業大学FPD関連次世代型技術者養成ユニット 運営メンバー (2007-2010) |
作品・製品・著書 | 「低速イオン散乱(ICISS)によるAu-Cu系合金単結晶表面の構造と組成」、真空 34 827-833 (1991) "A new apparatus for impact collision ion scattering spectroscopy", Jpn. J. Appl. Phys. 34 4917-4919 (1995) “A Si-based quantum-dot light-emitting diode”, Appl. Phys. Lett., 86, 103509-1-3 (2005) 「小学校の理科とエネルギー教育」、あおい森のエネルギー物語 〜先生のためのエネルギー読本〜(小学校版)、北海道・東北地区エネルギー教育推進会議発行 pp.1-6 (2011) 「大学物理学実験からみた有効数字の取り扱いの間違いどころ」、東北物理教育第27号 pp.19-22 (2017) ほか。 |
社会貢献 | 青森県環境審議会委員(2018-) 「青い森セントラルパークを考える会(青森市・青森県)」 委員 (2009-2010) 「ものづくり産業技術フェアin八戸・あおもり産学官金連携推進フォーラム」 実行委員会 メンバー(2010) 「青少年のための科学の祭典」 八戸大会実行委員会 委員(2012-)、委員長(2016-) 日本物理教育学会評議員(2012-2015)、編集委員(2017-2019) 日本物理教育学会東北支部 青森地区理事 (2012-) 三本木高等学校SSH運営指導委員(2015) |
■出張講義 2020 | |
講義系統 | 電気・電子系/エネルギー系/教養系 |
講義テーマ1 | 光の進み方を光通信で考えよう光を使った通信は、実は電話よりも早くに発明されていました。テレビのリモコンや携帯電話同士でのアドレスのやりとりなどには空間を伝わる光が利用されています。インターネット接続に光回線を利用している人も、光ファイバーの中を伝わる光を使って通信を行っていることになります。テレビ放送や携帯通話など電波を利用する通信と光通信の相違を考えてみましょう。また、眼に見える可視光線を使って、実際に光通信を試してみましょう。 |
講義テーマ2 | 真空のはなし私たちは空気に囲まれた環境の中で生活しています。かたや真空と聞いて想像するのはどのような状態でしょうか。なんにもない状態でしょうか?実用的な真空環境には、気体の分子がまだまだ多く存在しています。大気圧から真空までの分子の動きを通して、真空とその利用技術についてお話しします。 |
講義テーマ3 | 表面・界面の科学身の回りの物が形をもっているのがわかるのはその物と周囲とに境界があるからです。この境界はその物の内部とは違った性質を示します。近年、世の中を便利にした技術の多くはこの境界を使って物質の性質を上手に引き出しています。材料を薄い膜状にして、たくさんの境界を作り込むことで材料に新たな機能を与えることもなされています。主に固体材料について、表面・界面と呼ばれるこのような境界の性質を考えます。 |
講義テーマ4 | 理科を通して考えるエネルギー私たちの生活は理科で観察や実験をする自然現象や環境にとり囲まれ営まれています。人間が生み出した科学や技術もやはり自然環境の中にあり、それ自身が自然の観察と理解から発展し、私たちの生活をより豊かで便利なものにしてきました。私たちが生活で利用するエネルギーも自然環境を形作る自然のエネルギーにつながっています。理科を通してエネルギーを、さらに理学・工学の目指す世界について考えます。 |
講義テーマ5 | |
講義テーマ6 | |
■個人として | |
この道に進んだ きっかけ |
物理はすべてを解き明かす、そんな期待から。表面は上っ面ですが、奥も深いのです。 |
将来の夢 | 北北東に針路をとって進んできましたので、オホーツク・カムチャッカ方面まわりで地球一周を試み、沖縄あたりで断念する、など夢想します。 |
趣味 | 中国春秋戦国時代について、現代社会との類似性に想いを至らす、など。殊に最近の日本の状況を考えるにつけ、人の世というのはツールが進化してもなかなかに変わらないものであるなとの思いを深くしています。シンギュラリティの向こうでは、人の営みにも相転移が起こるでしょうか? |
座右の銘または 生活信条 |
信条ではありませんが、当面の目標は「鉄道の仕事」。専門教育や先端研究といった、フロンティアへ至る人材の養成と供給が私の仕事です。 |
■メッセージ | |
企業へ | ナノテクノロジーの展開する舞台である固体表面上への機能性薄膜の成長、およびその構造解析に関する研究をおこなってきました。関連技術である超高真空の作製とその利用、分子線エピタキシーやスパッタリングによる成膜の他、ラボメイドの真空機器立ち上げに経験があります。 |
高校生へ | 学習において「理解する」「納得する」ことは大切です。「理解」し、「納得」したら、「記憶する」ことも大切です。新しく学んだことを道具のように使ってどんどん前に進みましょう。 |
■選択キーワード | |
エネルギー 材料・素材 数学・物理・化学 |
|
■選択キーワード内容 | |
エネルギー環境教育 薄膜表面界面工学 表面の物理、物理教育 |
|
■共同利用が可能な装置・機器等 | |
なし |
- AmigoDatabase - |