![]() |
|
出身地 | 静岡県静岡市 |
出身校 | 早稲田大学大学院 |
経歴 | 早稲田大学助手・同助教 |
■現職活動 | |
管理職名 | |
専門分野 | 一般相対性理論、数値解析 |
所属学会 | 日本数学会、日本応用数理学会 |
担当科目 | 数学基礎I・II/微分/線形代数/確率・統計/積分/主題別ゼミナールI/応用数学特論A・B・C(大学院)ほか |
研究テーマ1 | Einstein方程式における高精度数値計算手法の確立Einstein方程式は宇宙の現象を記述する方程式ですが、その複雑さから対称性などを考慮しない限り厳密解を求めることが非常に困難です。そこで、一般には数値計算を用いてその現象を調べます。しかし、Einstein方程式の数値計算においては、数値計算が破綻しやすく、うまい計算方法を考える必要があります。本研究では、方程式に内在する拘束条件を破らないように数値計算する手法を構築しようと試みています。 |
研究テーマ2 | 曲がった時空中における偏微分方程式の初期値問題重力の強い場所においては時空が曲がることが知られており、その場所での現象を表す方程式はその時空の影響を受けるため方程式の構造が変化します。そのため、曲がっていない地球上の実験室系における結果とは異なるものが得られる可能性があります。様々な現象が時空の曲がり具合によってどのくらい変化してしまうのかということについて、数学的に解析を行っています。 |
研究テーマ3 | 一般相対論的三体問題の数学的解析三体問題は一般解が存在しないことがPoincareによって示されていますが、特殊解はいくつか知られています。その解の中には直線解や正三角解などがあります。これらの結果を実際の太陽系などの現象に当てはめた場合、一般相対性理論における効果が加わり挙動に変化が生まれます。この変化がどのようなものであるかを数学的観点から研究しています。 |
研究テーマ4 | ディープラーニングを用いた非線形偏微分方程式の構造保存型数値解法の確立非線形偏微分方程式はその解法に一般論はなく、各方程式に独立に考案する必要があります。しかし、多くの場合、解析的に一般解を求めることは困難で、数値計算による解析が行われることが多いです。数値計算を行うためには離散化という手順を踏む必要があり、その際にもともとの方程式の持っていた情報が抜け落ちてしまいます。その抜け落ちる情報をいかにして防ぎ、数値計算の結果の精度を上げるかということがこの分野の大きなテーマの1つとなっています。離散化の際には、時に膨大な数の代数的組み合わせの計算をする必要があり、その組み合わせの全通りをディープラーニングによって行うことで、高精度な数値計算が可能な離散化を目指しています。 |
参加プロジェクト 委託研究実績 |
|
作品・製品・著書 | ‘‘Analyzing time evolution of constraint equations of Einstein's equation’’, R. Urakawa, T. Tsuchiya, and G. Yoneda, JSIAM Letters Vol. 11, p. 21-24 (2019) ‘‘The linear stability of the post-Newtonian triangular equilibrium in the three-body problem‘‘ K. Yamada and T. Tsuchiya, Celest. Mech. Dyn. Astr. Volume 129, Issue 4, pp 487-507 (2017) |
社会貢献 | |
■出張講義 2020 | |
講義系統 | |
講義テーマ1 | |
講義テーマ2 | |
講義テーマ3 | |
講義テーマ4 | |
講義テーマ5 | |
講義テーマ6 | |
■個人として | |
この道に進んだ きっかけ |
1人でとことん勉強できたため。 |
将来の夢 | あらゆる現象を数学で表現すること。 |
趣味 | 料理、歴史(主に近代史) |
座右の銘または 生活信条 |
|
■メッセージ | |
企業へ | |
高校生へ | 数学は理学や工学の「言葉」ですので、きちんと学ぶことであらゆる応用がわかるようになります。大学では数学を根本から学ぶことができるので、その「応用」をより詳しく知ることができるようになります。 |
■選択キーワード | |
数学・物理・化学 |
|
■選択キーワード内容 | |
■共同利用が可能な装置・機器等 | |
- AmigoDatabase - |