|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 進路希望調査 |
ここでは、来年23年3月卒業予定者のデータを掲載しております。
| 学科 | 全体 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| 機械情報技術学科 | 75 | 75 | 0 |
| 電子知能システム学科 | 45 | 44 | 1 |
| 環境建設工学科 | 24 | 23 | 1 |
| 建築工学科 | 42 | 38 | 4 |
| システム情報工学科 | 61 | 58 | 3 |
| 生物環境化学工学科 | 32 | 28 | 4 |
| 感性デザイン学科 | 51 | 35 | 16 |
| 合計 | 330 | 301 | 29 |
| 学科 | 全体 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| 機械・生物化学工学専攻 | 6 | 6 | 0 |
| 電気電子・情報工学専攻 | 6 | 6 | 0 |
| 土木工学専攻 | 7 | 7 | 0 |
| 建築工学専攻 | 3 | 2 | 1 |
| 合計 | 22 | 21 | 1 |

